| 1 cuota de $275.974,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.974,05 |
| 2 cuotas de $171.034,91 | Total $342.069,83 | |
| 3 cuotas de $118.760,83 | Total $356.282,50 | |
| 6 cuotas de $67.549,24 | Total $405.295,49 | |
| 9 cuotas de $50.307,00 | Total $452.763,03 | |
| 12 cuotas de $41.920,45 | Total $503.045,50 | |
| 24 cuotas de $32.370,60 | Total $776.894,55 |
| 3 cuotas de $118.816,02 | Total $356.448,08 | |
| 6 cuotas de $65.226,46 | Total $391.358,80 | |
| 9 cuotas de $48.807,54 | Total $439.267,90 | |
| 12 cuotas de $39.972,54 | Total $479.670,50 |
| 3 cuotas de $123.056,83 | Total $369.170,49 | |
| 6 cuotas de $73.064,13 | Total $438.384,78 |
| 18 cuotas de $35.192,82 | Total $633.470,83 |
Selladora De Bolsas 40 Cm
La selladora de bolsas permite realizar sellados de hasta 40 cm y se la utiliza mucho en sectores de fraccionamiento o producción. Permite regular el tiempo de sellado dependiendo del espesor de la bolsa y una vez transcurrido el tiempo deja de sellar, impidiendo estropear la bolsa o la máquina. Esta preparada para un uso contínuo y se le puede agregar un dispositivo para que también corte la bolsa a pocos milimetros del sellado.
CARACTERÍSTICAS:
- MATERIAL: Construidas en chapa D.D. de 1,6mm de espesor.
- MODELO: • CONSUMO 600W - TENSION DE ALIMENTACION 220/240 VCA -
• INDICADOR LUMINOSO DE COMIENZO Y FIN DE OPERACIÓN.
• REGULADOR ELECTRONICO DE TIEMPO, MODIFICABLE DE ACUERDO AL ESPESOR DEL MATERIAL A SELLAR.
• INDICADAS PARA SELLAR POLIETILENO, POLIPROPILENO Y SIMILARES.
_________________________________
DWeinstock SRL
Ubicación: Almagro. A metros de Av. Diaz Velez Y Av Medrano
Horarios: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00hs
* CONTAMOS CON ESTACIONAMIENTO GRATUITO *
